A Turbó Diéta® egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
- 40% egyedi összetételű, három különböző forrásból származó fehérjét – a jobb felszívódás és az izomzat megtartása érdekében.
- Természetes szénhidrátokat, rostot és zsírsavat a jó közérzetért – hogy kiegyensúlyozott, fejfájásmentes, lendületes maradj a diéta alatt is.
- 22 féle vitamint és ásványi anyagot – hogy vitamindús maradjon a táplálkozásod.
A turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett.
A diétaprogramok során a testmagasságtól függően 3, 4 vagy 5 étkezés kialakítását javasoljuk egy nap:
Ez a 3-5 étkezés lehet akár mind Turbó Diéta turmix a 14 napos diéta esetében vagy étkezéssel is kombinálhatod a turmixokat, ha a 30 napos programot választod.
Összetevők: szójafehérje izolátum, gyümölcscukor, zsírszegény joghurtpor, zsiradékpor (szójaolaj), mézpor, sűrítőanyag (guar gumi, xantángumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz), inulin, maltodextrin, tejfehérje, zabkorpa, dikáliumfoszfát, sovány tejpor, kolinbitartarát, inozitol, pálmaolaj, magnézium-karbonát, aszkorbinsav, édesítőszer (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharinát), szilícium dioxid, vasdifoszfát, emulgeálószer (szójalecitin), aroma, nikotinamid, enzimek (bromelin, papain), dl-alfa-tokoferol, cinkoxid, kalcium-d-pantotenát, mangán-szulfát, D-vitamin, rézkarbonát, B6-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, biotin, B12-vitamin.
Szóját, laktózt és glutént tartalmaz.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | |||||
Energiaérték | 1620 | kJ | 1160 | kJ | |||
384 | kcal | 275 | kcal | ||||
Zsír | 7,1 | g | 7 | g | |||
amelyből telített zsírsavak | 1,2 | g | 3,7 | g | |||
Szénhidrát | 36 | g | 27 | g | |||
amelyből cukrok | 30 | g | 25 | g | |||
Élelmi rost | 7,4 | g | 2,6 | g | |||
Fehérje | 40 | g | 25 | g | |||
Só | 1,9 | g | 1,0 | g | |||
100 g-ban | NRV %* | egy adagban** | NRV %* | ||||
A-vitamin | 616 | µg | 77 | 251 | µg | 31 | |
D-vitamin | 3,9 | µg | 78 | 1,4 | µg | 29 | |
E-vitamin | 11 | mg | 93 | 3,9 | mg | 32 | |
C-vitamin | 67 | mg | 84 | 28 | mg | 36 | |
Tiamin | 1,0 | mg | 86 | 0,4 | mg | 38 | |
Riboflavin | 1,4 | mg | 101 | 1,0 | mg | 71 | |
Niacin | 14 | mg | 86 | 5,1 | mg | 32 | |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 85 | 0,5 | mg | 39 | |
Folsav | 213 | µg | 107 | 87 | µg | 43 | |
B12-vitamin | 1,0 | µg | 40 | 1,4 | µg | 56 | |
Biotin | 53 | µg | 106 | 29 | µg | 59 | |
Pantoténsav | 2,6 | mg | 44 | 1,8 | mg | 30 | |
Nátrium | 771 | mg | - | 420 | mg | - | |
Kalcium | 159 | mg | 20 | 416 | mg | 52 | |
Foszfor | 722 | mg | 103 | 523 | mg | 75 | |
Kálium | 953 | mg | 48 | 784 | mg | 39 | |
Vas | 17 | mg | 122 | 6,1 | mg | 44 | |
Magnézium | 69 | mg | 18 | 60 | mg | 16 | |
Szelén | 54 | µg | 98 | 19 | µg | 34 | |
Mangán | 1,4 | mg | 69 | 0,5 | mg | 25 | |
Cink | 8,8 | mg | 88 | 4,2 | mg | 42 | |
Jód | 214 | µg | 143 | 84 | µg | 56 | |
Réz | 2,6 | mg | 256 | 0,9 | mg | 90 | |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | |||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 300 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | |||||||
Aminosavmérleg 100g-ban | * esszenciális aminosavak | ||||||
L-Isoleucin* | 1,8 | g | |||||
L-Leucin* | 3,2 | g | |||||
L-Lizin* | 2,6 | g | |||||
L-Metionin* | 0,6 | g | |||||
L-Fenilalanin* | 2,0 | g | |||||
L-Treonin* | 1,5 | g | |||||
L-Triptofán* | 0,4 | g | |||||
L-Valin* | 1,8 | g | |||||
L-Arginin | 2,9 | g | |||||
L-Cisztein | 0,5 | g | |||||
L-Hisztidin | 1,0 | g | |||||
L-Tirosin | 1,6 | g | |||||
L-Alanin | 1,6 | g | |||||
L-Aszparaginsav | 4,6 | g | |||||
L-Glutaminsav | 7,9 | g | |||||
L-Glicin | 1,5 | g | |||||
L-Prolin | 2,1 | g | |||||
L-Szerin | 2,2 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 300 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 82 kcal/346 kJ
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz hűvös helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
Turbó Diéta fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
Gyártatja és forgalmazza: Idealbody Kft. 1139 Budapest, Teve u. 41.
Származási hely: Németország